联系电话:
022-26551000
产品详情
产品概述
高温高压电站截止阀可以根据不同的压力、温度,采用特殊的结构和相应的密封,试压采用工作压力的1.5倍试压,确保阀门在工作压力的状态下不会发生泄漏。同时保证在相应的温度下,密封不会发生变形,不会发生密封不严的现像。该阀是电力、电气、机电设备工程、电控设备工程中应用较多的阀门之一。由于其安装方便、制造合理、经济简单,所以大量使用在电力工程等管道中。
产品特点
1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
2、阀体、阀盖机械加工全部在自动线上完成,具有重量轻,加工精度高等特点。
3、阀座、阀瓣密封面均采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨,抗擦伤性能好。
4、阀杆表面经抗蚀氮化处理。
5、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
主要材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢、铬钼钢 |
J61Y型 J961Y型 | 25 WCB | 25 WCB | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | ||||
J61Y-P54型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 | ||||
J61Y-P55型 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC6 | 20Cr1Mo1V, A 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 | ||||
J61Y-P57型 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV WC9 | 20Cr1Mo1VA 38CrMoAIA | 12Cr1MoV | 硬质合金 |
主要性能规范
产 品 型 号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸气、油品 |
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸气 |
J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 主要尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | a | H | D0 | ||
J61H/Y100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54140V、P54170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | - | 40° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | - | 40° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | - | 40° | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | - | 40° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | - | 40° | 248.5 | 280 | 15 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 60 |
50(2) | 320 | 50 | 82 | - | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | - | 40° | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | - | 40° | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | - | 40° | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | - | 40° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | - | 40° | 254 | 280 | 17 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | - | 32° | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320 | 50 | 90 | - | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
注:DN50为两种结构长度。